- Leagues
- U-NITE Cup 2018 Group B, U-NITE Cup Men 2021 Group C, U-Nite Cup (men), U-NITE Cup Men 2024 Group A, U-NITE CUP Men’s Finals 2024
- Seasons
- 2018, 2021, 2024
Home Jersey

Away Jersey

Yeti FC Nepal
U-NITE CUP Men's Finals 2024
U-NITE CUP Men's Finals 2024
| # | Player | Logo | Club | Position | RecordID | Goals | Suspension | Yellow Cards | Red Cards | MVP | Assists | Own Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kevin Dos Santos | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| . | Luis Miranda Junior | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| . | Alisson Lima da Rosa | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| . | Fabio Albuquerque | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| . | Rodrigo Abreu Soeiro de Faria | Brazil | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| . | Gabriel Vallese | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| . | Daniel Luiz Araujo | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| . | Lucas Vaz | Brazil | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| . | Esdras Will Barbosa de Andrade | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 00 | Antoni Ribeiro Mascarenhas | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | Ahmed Ahmed | Somalia | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | Ahmed Elmi | Somalia | Midfielder, Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| . | Matheus Barreira Assumpção | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| . | Lucas Barreto Cassin | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| . | Alan Mendes BrandĂŁo | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 00 | Felipe Evangelista Da silva | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| .70 | Gustavo Santos Pereira | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 | Jake Livingston | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 | Mostafa Zahir | Afghan Premiers | Goalkeeper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | Binesh Koirala | Yeti FC Nepal | Goalkeeper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Yassin Nur | Somalia | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Joshua Jong | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Dinesh Rajbanshi | Yeti FC Nepal | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Ben Mason | South East Australia | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Sidiki Camara4 | GUINEA | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Shafici Ibrahim | Somalia | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Bibek Panta | Yeti FC Nepal | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Joseph Sieh | GUINEA | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Jack Mcdonald | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Ashim Panta | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Siba Bobby Koivogui | GUINEA | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Temor Foryabee | Afghan Premiers | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Bobby Koivogui | GUINEA | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Jefferson Mattos | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Abdullahi saed | Somalia | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Bimal Basnet | Yeti FC Nepal | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Craig Stefen | GUINEA | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Batoor Jamalie | Afghan Premiers | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Craig Stefen | GUINEA | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Nirajan Gurung | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Mohamed Habib | Somalia | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Leevi Lim | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | abdul kahliq mohseni | Afghan Premiers | Defender, Midfielder | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Djibril Diallo | GUINEA | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Flynn O’Reilly | South East Australia | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 6 | Sebastien Fernandes | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Djibril Diallo | GUINEA | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Pankaj Lamichane | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Tyrese Tam | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Taylan Geylan | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Rama Hussaini | Afghan Premiers | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Zakir Alizada | Afghan Premiers | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Ezatullah Alizada | Afghan Premiers | Midfielder | 01301080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Abdiqafar Ahmed | Somalia | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Abhiyan Pradhan | Yeti FC Nepal | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Abdirahman abdullahi | Somalia | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Mohamed Lamine Camara | GUINEA | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Josh Lay | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Michael Guerra | South East Australia | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 9 | Abdurrabi Hanifi | Afghan Premiers | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Rakam Limbu | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Abdirahman Ahmed | Somalia | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Titian Nheu | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Sean Grella | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Isaac Kwame Essel | GUINEA | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Ukesh Shrestha | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Ismael Mohamed | Somalia | Defender, Midfielder, Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Andrew Lay | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Dimitri Rellos | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Fred Stefen | GUINEA | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Fred Stefen | GUINEA | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Mansoor Jafari | Afghan Premiers | Forward | 20577014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Bilal Habib | Somalia | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Farhan Farah | Somalia | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Aashish Lama | Yeti FC Nepal | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Evan Ku | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | Joshua Jackson | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | Jazlan Aboubacar | GUINEA | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Guilherme Souza | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | Suman Lama | Yeti FC Nepal | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Damien Mac | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | Ali Reza Yousufi | Afghan Premiers | Defender, Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Kurt Kouakou | GUINEA | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Aarav Bhatia | GUINEA | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Elouan Blouin Hussein | GUINEA | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Tej Tamang | Yeti FC Nepal | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Mohammad Ali Rezaie | Afghan Premiers | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Ibrahima Soumah | GUINEA | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Ud Gurung | Yeti FC Nepal | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Gavin O’Reilly | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | Nebiyou Abebe | Abyssinia FC | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Patrick Hogan | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | Abu Sylla | GUINEA | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Mukul Chettri | Yeti FC Nepal | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Thomas Lai | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | Ali Shafie | Afghan Premiers | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Yohannes K. Negassi | GUINEA | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Qais Hanifi | Afghan Premiers | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Sanjay Khatri | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | Khalid Abdi | Somalia | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Liam Farrugia | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | Nicholas Brigo | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | Dipesh Limbu | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | Liban Hagi | Somalia | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Marvellous Unuagbon | GUINEA | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Shakir Omar | GUINEA | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Alan Neupane | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | Richie Lu | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | Mohan Solo | GUINEA | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Sailesh Shrestha | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | Richie Vung | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | Omar Abdullahi | GUINEA | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Talib Hassani | Afghan Premiers | Defender | 01301090 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Kuber Pandey | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | Beckham Baker | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | Samuel Grella | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | Robin Gautam | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | Roydan Vun | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | Jack Pope | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 22 | Shuaib Osman | GUINEA | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Khaliq Yousufi | Afghan Premiers | Midfielder | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 24 | Nicholas Lim | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | Sagar Thapa | Yeti FC Nepal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | Jeremy Vun | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | Bimal Gharti Magar | Yeti FC Nepal | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Yusuf Yusuf | Somalia | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Jorge Godinho | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | Wagner Marreiro | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 | Calvin Lay | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 | Anjal Bhattarai | Yeti FC Nepal | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | Yianni Balatsas | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 32 | Leandro Vung | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 33 | James Rallis | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34 | Dominic Jong | Timor-Leste Galaxy | Defender, Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | Ishaaq Maria Da Costa Forsythe | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 36 | Jonathan Lim-i | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 37 | Afanta Karki | Yeti FC Nepal | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | Khalid Ahmed | Somalia | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | Prabin Sainju | Yeti FC Nepal | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | Abdullahi Ahmed | Somalia | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | Bishan Gurung | Yeti FC Nepal | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | Rabin Shrestha | Yeti FC Nepal | Defender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47, 74 | Kiran Lama | Yeti FC Nepal | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | Peter Lay | Timor-Leste Galaxy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | Sureyn Shrestha | Yeti FC Nepal | Forward | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 77 | Buddha Tamang | The Himalayan Tigers | Midfielder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 77 | Brady Pollard | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | Abdoulaye Sarr | GUINEA | Goalkeeper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 85 | Pedro Paolo Alzate | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 87 | Mauricio Mariano Novak | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 88 | James Lemieux | South East Australia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 90 | Marcelo Borges Lopes de Freitas | Brazil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
U-Nite Cup 2018 Group B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timor Leste | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 |
| 2 | Afghan Victory | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | VKS Kawthoolei | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 4 | China | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 2 |
| 5 | Yeti FC Nepal | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 1 |
U-NITE Cup Men 2021 Group C
U-NITE Cup Men 2024 Group A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeti FC Nepal | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 15 |
| 2 | GUINEA | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 8 |
| 3 | Turkey | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 7 |
| 4 | The Himalayan Tigers Nepal | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 5 | Syria Eagles | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 6 | Iraq Youth | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | -22 | 1 |
U-NITE CUP Men's Finals 2024
| Pos | Club | P | W | D | L | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South East Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | South Sudan Sunshine | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Afghan Premiers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Somalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Yeti FC Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | GUINEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Timor-Leste Galaxy | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -6 | 0 |


















































